> 312国道
公路名称 途径城市 距离起点(公里) 区间行驶里程(公里) 所属省份
312 上海  0 84  上海 
312 昆山  84  40  江苏 
312 苏州  124 61  江苏 
312 无锡  185  45  江苏 
312 常州  230  49  江苏 
312 丹阳  279 26  江苏 
312 镇江  305 75 江苏 
312 南京 380 73  江苏 
312 全椒 453 101  安徽 
312 肥东  554 16  安徽 
312 合肥  570  79 安徽 
312 六安  649 119  安徽 
312 固始  768 63  河南
312 潢川 831  56 河南
312 师河区 887  22  河南
312 信阳  909  78  河南
312 桐柏  987 70 河南
312 唐河  1057  52  河南
312 南阳  1109  30  河南
312 镇平  1139  38  河南
312 内乡  1177  50  河南
312 西峡  1227  73  河南
312 商南  1300  66  陕西 
312 丹凤 1366  53 陕西 
312 商州  1419  88  陕西 
312 蓝田 1507  65  陕西 
312 西安 1572  20  陕西 
312 咸阳  1592  32  陕西 
312 礼泉 1624  18  陕西 
312 乾县  1642 24  陕西 
312 永寿  1666  55  陕西 
312 彬县 1721  40  陕西 
312 长武 1761  48  陕西 
312 泾川 1809  70  甘肃 
312 平凉  1879  62  甘肃 
312 隆德 1941  41 宁夏
312 静宁 1982  106  甘肃 
312 会宁  2088  79  甘肃 
312 定西  2167  78 甘肃 
312 榆中 2245  46  甘肃 
312 兰州  2291 99  甘肃 
312 永登  2390 32 甘肃 
312 天祝  2422 73  甘肃 
312 古浪  2495  59  甘肃 
312 武威  2554  70  甘肃 
312 永昌 2624  106  甘肃 
312 山丹  2730  66 甘肃 
32 张掖 2796  40 甘肃 
312 临泽 2836  181  甘肃 
312 酒泉  3017  22  甘肃 
312 嘉峪关  3039  331  甘肃 
312 红柳圆  3370  309  甘肃 
312 哈密  3679  316  新疆
312 鄯善 3995 94  新疆
312 吐鲁番  4089  182  新疆
312 乌鲁木齐 4271  38  新疆
312 昌吉 4309  33 新疆
312 呼图壁 4342 60  新疆
312 玛纳斯  4402  16  新疆
312 石河子 4418  34  新疆
312 沙湾 4452  70  新疆
312 乌苏  4522  159  新疆
312 精河 4681 243  新疆
312 霍城  4924  43  新疆
312 伊宁  4967  0  新疆
312国道 (上海—伊宁) 全线长:4967km